 
          手机扫码访问本站
 
 
        微信咨询
	技术规格
	
		
	
| Background: | The protein encoded by this gene belongs to the FGGY kinase family. This protein is a key enzyme in the regulation of glycerol uptake and metabolism. It catalyzes the phosphorylation of glycerol by ATP, yielding ADP and glycerol-3-phosphate. Mutations in this gene are associated with glycerol kinase deficiency (GKD). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. | 
| Applications: | ELISA, IHC | 
| Name of antibody: | GK | 
| Immunogen: | Fusion protein of human GK | 
| Full name: | glycerol kinase | 
| Synonyms: | GK1; GKD | 
| SwissProt: | P32189 | 
| ELISA Recommended dilution: | 2000-10000 | 
| IHC positive control: | Human colon cancer and Human liver cancer | 
| IHC Recommend dilution: | 100-300 | 
