 
          手机扫码访问本站
 
 
        微信咨询
| 编号 | 成分 | 规格 | 
| 试剂一 | 2×qPCR MagicMix | 500 μL(棕色管) | 
| 试剂二 | 荧光 PCR 专用模板稀释液 | 1 mL(黄盖) | 
| 试剂三 | 沙眼衣原体染料法PCR 引物混合液 | 100 μL(白盖) | 
| 试剂四 | 沙眼衣原体染料法PCR 阳性对 照(1×10E8 拷贝/μL) | 50 μL(红盖) | 
| 试剂五 | DNA 病毒裂解液(试用装) | 15 次(9 mL) | 
| 
 | 使用手册 | 1 份 | 
一、稀释PCR阳性对照(以10E2-10E7拷贝/μL这6 个 10倍稀释度为例):
1. 注意:由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的 DNA 片段作为阳性对照。
2. 标记 6 个离心管,分别为 7,6,5,4,3,2。| 成分 | 样品管 N+2 个 | PCR 阴性 对照管 | PCR阳性对照管(2-7 管) | 
| 2×qPCR MagicMix (棕色管) | 10μL | 10 μL | 各 10 μL | 
| 沙眼衣原体 PCR 引物混合液(白盖) | 2 μL | 2 μL | 各2 μL | 
| 自备 10×ROX (见注) | 2 μL | 2 μL | 各 2 μL | 
| N+2 待测样品 DNA 模板 | 6 μL | 不加 | 不加 | 
| 第 7 步所得 PCR 阳性对照稀释液(2-7 号) 
 | 不加 | 不加 | 各 6μL(2 号样到 2 号管,3 号样到 3 号管…) | 
| 过程 | 温度 | 时间 | 
| 预变性 | 92℃ | 5分钟 | 
| PCR反应30个循环 
 | 94℃ | 60秒 | 
| 50℃ | 60秒 | |
| 72℃ | 60秒 |