 
          手机扫码访问本站
 
 
        微信咨询
| 编号 | 成分 | 规格 | 
| 试剂一 | PCR MagicMix 3.0 | 1 mL(红盖) | 
| 试剂二 | 超纯水 | 1 mL(亮黄色) | 
| 试剂三 | 马勃PCR鉴定引物混合液 | 100 μL(白盖) | 
| 试剂四 | 马勃PCR鉴定阳性对照(1×10E8 /μL) | 50 μL(黄盖) | 
| 试剂五 | 使用手册 | 1 份 | 
| 成份 | N+2 个样品管 | PCR 阴性对照 | PCR阳性对照 | 
| PCR Magic Mix 3.0 | 各 20μL | 20μL | 20μL | 
| 马勃PCR鉴定引物混合液 | 各2μL | 2μL | 2μL | 
| N+2个样品DNA模板 | 各18μL | -- | -- | 
| PCR 阴性对照(水) | -- | 18μL | -- | 
| PCR 阳性对照(马勃PCR鉴定阳性对照1000倍稀释液) | -- | -- | 18μL | 
| 过程 | 温度 | 时间 | 
| 预变性 | 95℃ | 5 min | 
| PCR 反应(35 个循环) | 95℃ | 30 sec | 
| 55℃ | 30 sec | |
| 72℃ | 40 sec | |
| 最后延伸 | 72℃ | 7 min | 
5. 取 10-20 μL PCR 产物。电泳检测 PCR 产物。本产品提供的 PCR Mix 在 扩增结束后可以直接上样,不需要另外再加 loading buffer。
PCR 产物阳 性对照必须有 551bp 大小的条带出现,阴性对照必须无任何扩增,否则实 验无效。对没有扩增产物的样品,可以稀释 10 倍后重复 PCR 扩增以排除 PCR 抑制剂的感染。